<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las marcas impregnan la Blogósfera</title>
	<atom:link href="http://www.buscoafiliados.com/noticias/2008/10/las-marcas-impregnan-la-blogosfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscoafiliados.com/noticias/2008/10/las-marcas-impregnan-la-blogosfera/</link>
	<description>Para Webmasters y emprendedores en Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 23:12:11 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: MJCC</title>
		<link>http://www.buscoafiliados.com/noticias/2008/10/las-marcas-impregnan-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>MJCC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoafiliados.com/noticias/?p=6#comment-4</guid>
		<description>Lo que indica el estudio de Technorati es que &quot;la media de ingresos anuales es de US$ 6.000, y US$ 75.000 en el caso de los blogs con más de 100.000 visitantes únicos por mes&quot;, a lo que agrega: &quot;Nota: La inversión y el promedio de ingresos es significativamente menor&quot;. Se infiere que se trata de sólo algunos casos (probablemente ninguno en español), por lo que se habla de una posibilidad: quienes logran ese número de visitas &quot;pueden llegar a ingresar...&quot;. El estudio completo está en: http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que indica el estudio de Technorati es que &#8220;la media de ingresos anuales es de US$ 6.000, y US$ 75.000 en el caso de los blogs con más de 100.000 visitantes únicos por mes&#8221;, a lo que agrega: &#8220;Nota: La inversión y el promedio de ingresos es significativamente menor&#8221;. Se infiere que se trata de sólo algunos casos (probablemente ninguno en español), por lo que se habla de una posibilidad: quienes logran ese número de visitas &#8220;pueden llegar a ingresar&#8230;&#8221;. El estudio completo está en: <a href="http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere" rel="nofollow">http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.buscoafiliados.com/noticias/2008/10/las-marcas-impregnan-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoafiliados.com/noticias/?p=6#comment-3</guid>
		<description>Son más o menos 3300 visitas por día y $6250 por mes. Sí, es una pasada, incluso para inglés es bastante. Tengo doble de visitas en una página y no llega a eso. Tendré que buscar más anunciantes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son más o menos 3300 visitas por día y $6250 por mes. Sí, es una pasada, incluso para inglés es bastante. Tengo doble de visitas en una página y no llega a eso. Tendré que buscar más anunciantes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DForce</title>
		<link>http://www.buscoafiliados.com/noticias/2008/10/las-marcas-impregnan-la-blogosfera/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoafiliados.com/noticias/?p=6#comment-2</guid>
		<description>Me llama la atención lo de los 100,00o visitantes únicos por 75 mil dólares. Me gustaría saber un caso en español que registre ese dinero por esa cantidad de visitantes, me suena demasiado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me llama la atención lo de los 100,00o visitantes únicos por 75 mil dólares. Me gustaría saber un caso en español que registre ese dinero por esa cantidad de visitantes, me suena demasiado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

