<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuevo record para el dólar</title>
	<atom:link href="http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/</link>
	<description>Vive de tu negocio en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 10:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/#comment-1117</guid>
		<description>Supongo que sin una muestra de datos fiables al respecto es difícil hacer conclusiones. Es de esperar que el dólar se vuelva a equiparar al euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que sin una muestra de datos fiables al respecto es difícil hacer conclusiones. Es de esperar que el dólar se vuelva a equiparar al euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/comment-page-1/#comment-1115</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 07:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/#comment-1115</guid>
		<description>Adfer, eso puede ser pero yo no recibo más dolares. Al menos para mis páginas, el dolar más barato no esta haciendo que nadie gaste más en AdWords.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adfer, eso puede ser pero yo no recibo más dolares. Al menos para mis páginas, el dolar más barato no esta haciendo que nadie gaste más en AdWords.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 23:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/#comment-1114</guid>
		<description>Creo que esta situación debiera dar igual, si un dólar flojo es malo para Adsense, es bueno para los anunciantes de Adword, y por tanto los pagos por clic serían más altos.

¿Alguien ha hecho un estudio de cómo ha evolucionado el pago por clic? 


Los datos precisos del cambio entre $ y € no los tengo, porque empecé a cobrar en enero.
Esto es sólo una muestra, pero lo justo es que el pago por clic haya ido subiendo.

(Javi, ahora que lo pienso, si publicar estos datos va en contra de las políticas de Google, mejor que edites este comentario y lo cambies)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que esta situación debiera dar igual, si un dólar flojo es malo para Adsense, es bueno para los anunciantes de Adword, y por tanto los pagos por clic serían más altos.</p>
<p>¿Alguien ha hecho un estudio de cómo ha evolucionado el pago por clic? </p>
<p>Los datos precisos del cambio entre $ y € no los tengo, porque empecé a cobrar en enero.<br />
Esto es sólo una muestra, pero lo justo es que el pago por clic haya ido subiendo.</p>
<p>(Javi, ahora que lo pienso, si publicar estos datos va en contra de las políticas de Google, mejor que edites este comentario y lo cambies)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/comment-page-1/#comment-1101</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 19:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/#comment-1101</guid>
		<description>Aunque estuviera en Argentina no cambiaría que Google esta pagando con una moneda que pierde todo su valor, prefería que pagará en oro. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque estuviera en Argentina no cambiaría que Google esta pagando con una moneda que pierde todo su valor, prefería que pagará en oro. <img src='http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 16:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/#comment-1096</guid>
		<description>Me olvidaba, así te podemos poner en forma más robusta con nuestros asados, panadería criolla, y guisos fortalecientes...jajajaja
No te estoy dicendo que eres muy flaco, jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me olvidaba, así te podemos poner en forma más robusta con nuestros asados, panadería criolla, y guisos fortalecientes&#8230;jajajaja<br />
No te estoy dicendo que eres muy flaco, jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 16:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/nuevo-record-para-el-dolar/#comment-1095</guid>
		<description>Ya te lo he dicho ven a vivir a Argentina!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te lo he dicho ven a vivir a Argentina!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

