<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Más datos de tráfico</title>
	<atom:link href="http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/</link>
	<description>Vive de tu negocio en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Luza</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13918</link>
		<dc:creator>Luza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13918</guid>
		<description>Hola Javi:

Me llegò tu correo donde avisas de tu nuevo libro. Te deseo muchos èxitos y te felicito de antemano, pues un comentario como el de tu hermano le sube el ànimo a cualquiera y yo creo que puede ser eso y mucho màs, pues desde hace tiempo recibo tus e_mails y todo lo que haces lo haces con calidad y pasiòn. Te reitero muchos éxitos y que Dios te bendiga y guìe.

Un abrazo,

Luza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javi:</p>
<p>Me llegò tu correo donde avisas de tu nuevo libro. Te deseo muchos èxitos y te felicito de antemano, pues un comentario como el de tu hermano le sube el ànimo a cualquiera y yo creo que puede ser eso y mucho màs, pues desde hace tiempo recibo tus e_mails y todo lo que haces lo haces con calidad y pasiòn. Te reitero muchos éxitos y que Dios te bendiga y guìe.</p>
<p>Un abrazo,</p>
<p>Luza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13243</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13243</guid>
		<description>Daniel .. puedes decirme cuales son las páginas que estás promocionando con AdWords? Si es así que Google tarda unos cuantos meses en dar credito a enlaces pero no pasa nada, si empiezas ahora a obtener enlaces, que sea una rutina y ya llegará el tráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel .. puedes decirme cuales son las páginas que estás promocionando con AdWords? Si es así que Google tarda unos cuantos meses en dar credito a enlaces pero no pasa nada, si empiezas ahora a obtener enlaces, que sea una rutina y ya llegará el tráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13240</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13240</guid>
		<description>Dave - has visto la allí la cifra de nuevos visitantes? 88% ! Eso no indica tráfico por buen contenido, sino por rankings en Google. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dave &#8211; has visto la allí la cifra de nuevos visitantes? 88% ! Eso no indica tráfico por buen contenido, sino por rankings en Google. <img src='http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13228</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 05:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13228</guid>
		<description>Interesante Javi, pero definitivamente creo que mucho se debe a las creación de buenos contenidos que realizas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante Javi, pero definitivamente creo que mucho se debe a las creación de buenos contenidos que realizas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlospes</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13204</link>
		<dc:creator>carlospes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13204</guid>
		<description>Gracias Javi y Recetas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Javi y Recetas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13194</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13194</guid>
		<description>Carlos - visita de Google, DForce -  8 meses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos &#8211; visita de Google, DForce &#8211;  8 meses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recetas Faciles</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13182</link>
		<dc:creator>Recetas Faciles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13182</guid>
		<description>Hola Carlospes, a mi, en mis dos proyectos me pasó lo mismo. A medida que la página va teniendo más autoridad el porcentaje que representan los motores de búsqueda auménta, y el representado por las páginas de referencia disminuye, hasta límites como representar sólo un 2 o 3%, no se si le pasará así a todo el mundo, pero a mi es lo que me pasó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlospes, a mi, en mis dos proyectos me pasó lo mismo. A medida que la página va teniendo más autoridad el porcentaje que representan los motores de búsqueda auménta, y el representado por las páginas de referencia disminuye, hasta límites como representar sólo un 2 o 3%, no se si le pasará así a todo el mundo, pero a mi es lo que me pasó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Sandoval</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13149</link>
		<dc:creator>Daniel Sandoval</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 02:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13149</guid>
		<description>Javi, te estoy contestando el correo que me enviaste: &quot;¿Has tomado acción desde que recibes el boletín? ¿Has puesto algo en marcha? Recuerda que es mil veces mejor hacer algo mal al principio, que no hacer nada nunca.&quot; 
 Estoy actualmente metiendome en todas las redes sociales, porque no estaba en ninguna: Facebook, Hi-5, myspace, msn, escribir en blogs.  Sólo que a mi me gusta leer siempre las políticas de privacidad y condiciones de uso por cualquier cosa y eso me ha tomado incluso más tiempo que estar llenando mis perfiles en estas páginas.  También he estado leyendo un e-book gratuito que publicaste en la página de revolución ad-sense que dice que es practicamente todo el contenido de tu blog, conseguí también un proveedor de dominio local que me cobra por un multidominio de 100 megas $45 anual con Hosting incluido, con opción a upgrade, he estado leyendo todos tus correos.  Estoy en realidad muy interesado en tomarme esto a tiempo completo, tengo ya 3 ideas concretas para desarrollar páginas web, lastimosamente no están relacionadas unas con otras pero las dos que son como quien dice &quot;las adicionales&quot; no creo que me vayan a quitar mucha concentración para la &quot;principal&quot;, tampoco.  Ya voy por la página 80 de 160 de tu e-book y tengo una duda: Me desmotive un poco cuando comentaste que Google tardaba de 6 - 12 meses aproximadamente en ponerlo a uno en los resultados de búsqueda y mandar tráfico, a menos que uno se mantenga muy seguido agregando contenidos.  Luego me volví a motivar cuando confirmaste la idea que me había surgido de usar ambos ad-words con ad-sense, pero como mencionaste que esto daba fruto si se sabía usar, quiero pedirte pedirte tips y consejos para hacer esto maximizando el rendimiento por el gasto de ad-words, ( o sea para hacer que realmente valga la pena meterme a ad-words para el beneficio de mis páginas con ad-sense) ¿no sé si me explico?.
Saludos.    Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javi, te estoy contestando el correo que me enviaste: &#8220;¿Has tomado acción desde que recibes el boletín? ¿Has puesto algo en marcha? Recuerda que es mil veces mejor hacer algo mal al principio, que no hacer nada nunca.&#8221;<br />
 Estoy actualmente metiendome en todas las redes sociales, porque no estaba en ninguna: Facebook, Hi-5, myspace, msn, escribir en blogs.  Sólo que a mi me gusta leer siempre las políticas de privacidad y condiciones de uso por cualquier cosa y eso me ha tomado incluso más tiempo que estar llenando mis perfiles en estas páginas.  También he estado leyendo un e-book gratuito que publicaste en la página de revolución ad-sense que dice que es practicamente todo el contenido de tu blog, conseguí también un proveedor de dominio local que me cobra por un multidominio de 100 megas $45 anual con Hosting incluido, con opción a upgrade, he estado leyendo todos tus correos.  Estoy en realidad muy interesado en tomarme esto a tiempo completo, tengo ya 3 ideas concretas para desarrollar páginas web, lastimosamente no están relacionadas unas con otras pero las dos que son como quien dice &#8220;las adicionales&#8221; no creo que me vayan a quitar mucha concentración para la &#8220;principal&#8221;, tampoco.  Ya voy por la página 80 de 160 de tu e-book y tengo una duda: Me desmotive un poco cuando comentaste que Google tardaba de 6 &#8211; 12 meses aproximadamente en ponerlo a uno en los resultados de búsqueda y mandar tráfico, a menos que uno se mantenga muy seguido agregando contenidos.  Luego me volví a motivar cuando confirmaste la idea que me había surgido de usar ambos ad-words con ad-sense, pero como mencionaste que esto daba fruto si se sabía usar, quiero pedirte pedirte tips y consejos para hacer esto maximizando el rendimiento por el gasto de ad-words, ( o sea para hacer que realmente valga la pena meterme a ad-words para el beneficio de mis páginas con ad-sense) ¿no sé si me explico?.<br />
Saludos.    Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlospes</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13128</link>
		<dc:creator>carlospes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13128</guid>
		<description>Javi, porcentualemente hablando, puedes concretarnos qué se ha incrementado más, las visitas por &quot;motores de búsqueda&quot; o las visitas por &quot;sitios web de referencia&quot;.

En mi experiencia, el incremento ha sido mucho mayor en las visitas por &quot;motores de búsqueda&quot;. Tomando, por ejemplo, este último mes de referencia y el de hace un año, el número de visitas por &quot;motores de búsqueda&quot; se ha incrementado de un 66% a un 78%, mientras que, el de &quot;sitios web de referencia&quot; ha disminuido de un 24% a un 14%. Yo lo atribuyo a que mis páginas web se han posicionado mejor en los resultados de búsqueda, favorecido, en parte, por los nuevos enlaces entrantes, obviamente, y quería saber si os ha ocurrido lo mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javi, porcentualemente hablando, puedes concretarnos qué se ha incrementado más, las visitas por &#8220;motores de búsqueda&#8221; o las visitas por &#8220;sitios web de referencia&#8221;.</p>
<p>En mi experiencia, el incremento ha sido mucho mayor en las visitas por &#8220;motores de búsqueda&#8221;. Tomando, por ejemplo, este último mes de referencia y el de hace un año, el número de visitas por &#8220;motores de búsqueda&#8221; se ha incrementado de un 66% a un 78%, mientras que, el de &#8220;sitios web de referencia&#8221; ha disminuido de un 24% a un 14%. Yo lo atribuyo a que mis páginas web se han posicionado mejor en los resultados de búsqueda, favorecido, en parte, por los nuevos enlaces entrantes, obviamente, y quería saber si os ha ocurrido lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DForce</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/mas-datos-de-trafico/comment-page-1/#comment-13122</link>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=731#comment-13122</guid>
		<description>Después de cuanto tiempo se empezó a pagar el costo del linkbuilder???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de cuanto tiempo se empezó a pagar el costo del linkbuilder???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

