<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Informe de Julio</title>
	<atom:link href="http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/</link>
	<description>Vive de tu negocio en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6916</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6916</guid>
		<description>adrix - no es que adsense sea la mejor opción, solo que ha sido la manera más facil de sacar dinero de a mayoria de las páginas y debido a la simplicidad (no hay gestion de muchas facturas ni clientes) me atrae mucho para seguir trabajando con el fin de ganar más con AdSense.

Zync no me ha servido, solo tengo este blog y no ha llegado nada relevante y la oferta de pago era muy bajo tambien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adrix &#8211; no es que adsense sea la mejor opción, solo que ha sido la manera más facil de sacar dinero de a mayoria de las páginas y debido a la simplicidad (no hay gestion de muchas facturas ni clientes) me atrae mucho para seguir trabajando con el fin de ganar más con AdSense.</p>
<p>Zync no me ha servido, solo tengo este blog y no ha llegado nada relevante y la oferta de pago era muy bajo tambien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adrix</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6913</link>
		<dc:creator>adrix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 10:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6913</guid>
		<description>que decir.....felicitaciones denuevo javi
veo que adsense sigue siendo la mejor opción
una pregunta
que opinas de zync?  lo has probado

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que decir&#8230;..felicitaciones denuevo javi<br />
veo que adsense sigue siendo la mejor opción<br />
una pregunta<br />
que opinas de zync?  lo has probado</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6910</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 10:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6910</guid>
		<description>dforce - son pagos anuales, no se ha vedido ninguno este mes.
adfer - gracias! yo tambien.. en agosto tengo que trabajar más duro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dforce &#8211; son pagos anuales, no se ha vedido ninguno este mes.<br />
adfer &#8211; gracias! yo tambien.. en agosto tengo que trabajar más duro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DForce</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6896</link>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6896</guid>
		<description>Y los ingresos por posiciones???

El mes pasado fueron como el 30% de los ingresos y ahora no estan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y los ingresos por posiciones???</p>
<p>El mes pasado fueron como el 30% de los ingresos y ahora no estan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6882</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 04:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6882</guid>
		<description>Javi, me tienes muy deprimido.

Te tomo la palabra de hace un mes y te doy un bronca por no haber llegado aún a los $10.000USD.... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javi, me tienes muy deprimido.</p>
<p>Te tomo la palabra de hace un mes y te doy un bronca por no haber llegado aún a los $10.000USD&#8230;. <img src='http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank666</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6880</link>
		<dc:creator>frank666</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6880</guid>
		<description>Hey Javi!
Bárbaro como siempre ¡Que buenas vacaciones!
Me sorprende lo bajo que ha caído el dolar $$ tus ingresos en en Dolares casi son el Doble de Euros :)

Saludos y Felicidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Javi!<br />
Bárbaro como siempre ¡Que buenas vacaciones!<br />
Me sorprende lo bajo que ha caído el dolar $$ tus ingresos en en Dolares casi son el Doble de Euros <img src='http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos y Felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Informe de Julio: Bits de Negocios</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6877</link>
		<dc:creator>Informe de Julio: Bits de Negocios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6877</guid>
		<description>[...] Link: Gana Dinero en Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link: Gana Dinero en Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6874</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 23:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6874</guid>
		<description>Los frutos de la libertad financiera.. :) felicidades Javi

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los frutos de la libertad financiera.. <img src='http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  felicidades Javi</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Antonio</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6870</link>
		<dc:creator>Jose Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6870</guid>
		<description>Yo cobre ayer de adsense la cantidad de 125 euros... me queda un largo camino por recorrer.

Un saludo javi y enhorabuena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo cobre ayer de adsense la cantidad de 125 euros&#8230; me queda un largo camino por recorrer.</p>
<p>Un saludo javi y enhorabuena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tronico</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-julio/comment-page-1/#comment-6868</link>
		<dc:creator>Tronico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-julio/#comment-6868</guid>
		<description>Eso si son unas vacaciones bien pagadas, :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso si son unas vacaciones bien pagadas, <img src='http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

