<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de AdSense hechos un lio</title>
	<atom:link href="http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/</link>
	<description>Vive de tu negocio en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: DForce</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/comment-page-1/#comment-5916</link>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 16:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/#comment-5916</guid>
		<description>un año y medio mas o menos javi.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un año y medio mas o menos javi&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/comment-page-1/#comment-5908</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/#comment-5908</guid>
		<description>Dforce - cuanto tiempo lleva tu Web en Internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dforce &#8211; cuanto tiempo lleva tu Web en Internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DForce</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/comment-page-1/#comment-5905</link>
		<dc:creator>DForce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 19:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/#comment-5905</guid>
		<description>A mi si me quitan y ponen tráfico a discreción, no hago otra cosa más que subir artículos y conseguir enlaces. Pero aveces me quitan 2 meses y luego me ponen hasta arriba. Ya estoy pensando en otra estrategia de negocio, porque a veces si se caen en exceso las visitas.

Si alguien tiene una explicación que me ayude a resolver el problema se los agradeceria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi si me quitan y ponen tráfico a discreción, no hago otra cosa más que subir artículos y conseguir enlaces. Pero aveces me quitan 2 meses y luego me ponen hasta arriba. Ya estoy pensando en otra estrategia de negocio, porque a veces si se caen en exceso las visitas.</p>
<p>Si alguien tiene una explicación que me ayude a resolver el problema se los agradeceria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tronico</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/comment-page-1/#comment-5893</link>
		<dc:creator>Tronico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/#comment-5893</guid>
		<description>Vaya sustos que da el Sr. Google y es que con las cosas de comer no se juega...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya sustos que da el Sr. Google y es que con las cosas de comer no se juega&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/comment-page-1/#comment-5891</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 11:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/#comment-5891</guid>
		<description>Sip, ahora por la mañana salen las buenas estadisticas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sip, ahora por la mañana salen las buenas estadisticas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/comment-page-1/#comment-5888</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 03:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/estadisticas-de-adsense-hechos-un-lio/#comment-5888</guid>
		<description>El pasado mantenimiento supuestamente debería haber llevado cuatro horas; tardó 6 horas más otras 6 para solucionar un problema que no permitía el login.

Durante éste mantenimiento, que también debería haber sido (según lo mencionado en su blog) de cuatro horas, llevó más de 6 y ésta vez las estadísticas estuvieron congeladas por horas.

Es paradójico, mientras todas las empresas muestran fallas ó impresiciones cuando recién crecen, con Google ocurre el efecto contrario. Cada vez se lo nota con más problemas para correr sus sistemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mantenimiento supuestamente debería haber llevado cuatro horas; tardó 6 horas más otras 6 para solucionar un problema que no permitía el login.</p>
<p>Durante éste mantenimiento, que también debería haber sido (según lo mencionado en su blog) de cuatro horas, llevó más de 6 y ésta vez las estadísticas estuvieron congeladas por horas.</p>
<p>Es paradójico, mientras todas las empresas muestran fallas ó impresiciones cuando recién crecen, con Google ocurre el efecto contrario. Cada vez se lo nota con más problemas para correr sus sistemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

