<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estilo de Vida Punto Com Blog &#187; Informes</title>
	<atom:link href="http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/category/informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog</link>
	<description>Vive de tu negocio en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Echando cuentas, informe de Marzo 2011</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/echando-cuentas-informe-de-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/echando-cuentas-informe-de-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Soy tan perezoso que me cuesta hasta echar cuentas para saber cuánto hemos ganado de mes en mes. (Aunque Gaëlle hace las cuentas oficiales al final de cada trimestre, o sea. ahora.) Dado que hemos contratado 2 nuevos tenemos que vigilar más de cerca los ingresos y gastos. Veamos: Paypal (anuncios, enlaces, etc.): 592,40 EUR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy tan perezoso que me cuesta hasta echar cuentas para saber cuánto hemos ganado de mes en mes. (Aunque Gaëlle hace las cuentas oficiales al final de cada trimestre, o sea. ahora.)</p>
<p>Dado que hemos contratado 2 nuevos tenemos que vigilar más de cerca los ingresos y gastos.</p>
<p>Veamos:</p>
<p>Paypal (anuncios, enlaces, etc.): 592,40 EUR + 496,31 USD (349,09EUR) = 941,49 EUR</p>
<p>Clickbank (ebooks, algunas suscripciones): 2089,72 USD = 1476,67 EUR</p>
<p>AdSense: 8835,68 EUR + 288,79 EUR = 9124,47 EUR</p>
<p>Generación de leads:  1095 USD = 773,84 EUR</p>
<p>Total:  12316,47 EUR / 17428,27 USD</p>
<p>Pasos lentos pero pasos seguros.</p>
<p>Llevamos como 5 meses preparando la nueva versión de entremodelos.com, que aún le falta por lo menos un mes para lanzarlo. Me está matando por todos nuestros recursos y tiempo que está chupando, que no estamos dedicando a nuestros sitios importantes. Esto pasa cuando te dispersas. Crecerás 1 sitio mucho más rápido que 5 sitios (y ganarás mucho más). ¡Hazme caso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/echando-cuentas-informe-de-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Enséñame la pasta! (Informe de septiembre 2010)</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/%c2%a1ensename-la-pasta-informe-de-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/%c2%a1ensename-la-pasta-informe-de-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[AdSense ha aumentado con fuerza este mes y hemos superado la barrera de €10000 mensuales en total. Lo bueno es que eso es bastante automático, no tenemos que vender nada o crear nuevos productos. Superar 10000 siempre fue un reto, como parte del escalón para mí. Es como cuando estás empezando, lees 10 libros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdSense ha aumentado con fuerza este mes y hemos superado la barrera de €10000 mensuales en total. Lo bueno es que eso es bastante automático, no tenemos que vender nada o crear nuevos productos. Superar 10000 siempre fue un reto, como parte del escalón para mí.</p>
<p>Es como cuando estás empezando, lees 10 libros de autoayuda, te sientes como un todo poderoso y ves millones. Luego te das cuenta de que cuesta muchísimo solo ganar unos pocos miles y allí empiezas a marcar pasos más pequeños. No significa que no vayas a llegar a los millones, solo que para volar primero tienes que aprender a andar y luego correr.</p>
<p>Paypal (anuncios/enlaces): €563,78 eur</p>
<p>Clickbank (ebooks/suscripciones):  $871.20 usd</p>
<p>AdSense 1: €8588.82 eur</p>
<p>AdSense 2: €284.56 eur</p>
<p>Promoción afiliado (Alex Kie): $808.50 usd</p>
<p>Total: €10665,59 EUR / $14605.59 USD</p>
<p>Los informes de AdSense:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1576" title="adsense1_sept" src="http://buscoafiliados.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/adsense1_sept.gif" alt="adsense1_sept" width="500" height="568" /><img class="aligncenter size-full wp-image-1577" title="adsense2_sept" src="http://buscoafiliados.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/adsense2_sept.gif" alt="adsense2_sept" width="500" height="216" /></p>
<p>Con los comentarios del FED sobre eso de que (en su opinión) no había bastante inflación (en EEUU) el dólar está cayendo rápidamente de nuevo. Básicamente han reconocido que tienen intención de devaluarlo más, y eso nos perjudica mucho. A pesar de eso y a pesar de la crisis, como podéis ver, ¡se puede ganar más!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/%c2%a1ensename-la-pasta-informe-de-septiembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de ingresos, agosto 2010</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Alguién me pidió hace poco un informe de ingresos ya que hace mucho que no lo pongo. Aquí va el informe del mes de agosto: AdSense: €7645,43 + €242,45 Paypal (enlaces/ anuncios): $535,92 (€421,59) +€608 = €1143,92 Clickbank (ebooks/suscripciones): $608,85 (€478,96) Total: €9396,43 eur / $11951.65 usd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguién me pidió hace poco un informe de ingresos ya que hace mucho que no lo pongo. Aquí va el informe del mes de agosto:</p>
<p>AdSense:  €7645,43 + €242,45</p>
<p><img src="http://buscoafiliados.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/adsense_agosto.gif" alt="adsense_agosto" title="adsense_agosto" width="500" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-1523" /></p>
<p><img src="http://buscoafiliados.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/adsense_agosto2.gif" alt="adsense_agosto2" title="adsense_agosto2" width="500" height="207" class="aligncenter size-full wp-image-1524" /></p>
<p>Paypal (enlaces/ anuncios):  $535,92 (€421,59) +€608 = €1143,92 </p>
<p><img src="http://buscoafiliados.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/paypal_agosto.gif" alt="paypal_agosto" title="paypal_agosto" width="500" height="201" class="aligncenter size-full wp-image-1525" /></p>
<p>Clickbank (ebooks/suscripciones): $608,85  (€478,96)</p>
<p><img src="http://buscoafiliados.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/cb_agosto.gif" alt="cb_agosto" title="cb_agosto" width="500" height="448" class="aligncenter size-full wp-image-1526" /></p>
<p>Total:  €9396,43 eur / $11951.65 usd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de BuscoAfiliados de Agosto</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-buscoafiliados-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-buscoafiliados-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez en vez de hacer mi informe mensual de todas mis páginas esto es un informe solo de los ingresos de mi blog. AdSense – ni lo voy a contabilizar porque es poco Enlaces – tampoco me voy a  molestar en mirarlo porque es poco Ebooks BuscoAfiliados &#8211; €860 eur Ingresos de afiliado – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez en vez de hacer mi informe mensual de todas mis páginas esto es un informe solo de los ingresos de mi blog.</p>
<p>AdSense – ni lo voy a contabilizar porque es poco</p>
<p>Enlaces – tampoco me voy a  molestar en mirarlo porque es poco</p>
<p>Ebooks BuscoAfiliados &#8211; €860 eur</p>
<p>Ingresos de afiliado – $910.59 usd</p>
<p>Anuncios &#8211; €50 eur</p>
<p>Básicamente muestra que si no fuera por productos el blog no ganaría mucho. Si solo pusiera AdSense no ganaría casi nada. Gana algo porque están los ebooks y está mi boletín. Y esos activos no necesitan el tráfico de Google para hacer ingresos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-buscoafiliados-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Marzo 2009</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-marzo-2009/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Tengo la sensación de que me fui de vacaciones porque en el último mes casi no he trabajado. He estado malo. Tengo una ‘lección’ que quiero dar sobre eso y lo que he aprendido pero lo dejaré para el próximo post. Bueno, salgo de mi coma para dar el informe de ingresos del último mes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo la sensación de que me fui de vacaciones porque en el último mes casi no he trabajado. He estado malo. Tengo una ‘lección’ que quiero dar sobre eso y lo que he aprendido pero lo dejaré para el próximo post. Bueno, salgo de mi coma para dar el informe de ingresos del último mes.</p>
<p>Antes de ponerme malo estaba empeñado en tomar más en serio el tema de vender mis ebooks y empecé a trabajarlo más. Con un poco de cabezonería mejoraron mis resultados y vendí más que en cualquier otro mes, incluyendo meses con mis pequeños lanzamientos. Debo reconocer que tenía este tema muy a medias. No puse el empeño necesario para vender más antes y francamente lo encontré difícil. Sin embargo, he aprendido en los últimos años que cuando se decide una cosa hay que llevarlo a cabo. Siempre hay una manera de conseguir las cosas, siempre pienso en Henry Ford cuando quiso un motor de 8 cilindros y sus ingenieros dijeron que era imposible.  </p>
<p>Cómo comenté en un post del foro, mi ‘espina dorsal’ estaba ya bien construido con publicidad y con mucho trabajo delegado podía dedicarme a tomar más en serio esta fuente de ingresos. Aun no es una gran cantidad pero solo he comenzado a hacer todo lo que puedo hacer en esta área.</p>
<p>Cuando estaba malo me di cuenta que tenía que delegar atención al cliente ya porque aunque no era mucho trabajo, necesitaba que yo estuviera pendiente a diario por si alguien tuviera un problema y así nunca podía alejarme del trabajo varios días o más seguidos. Así que otra cosa más fuera de mis manos y hay más cosas en la lista para delegar. Lo voy haciendo poco a poco según ingresos permiten.</p>
<p>Todo ya pasado a euros:</p>
<p>AdSense – 5322,26<br />
Ebooks – 1854,41<br />
Enlaces – 490,80<br />
Suscripciones &#8211; 332,92<br />
Anuncios – 180,00</p>
<p>Total: 8180,39 EUR / 10910,73 USD</p>
<p>pd. Me había olvidado de €151 en ebooks de Western, lo he añadido después.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de ingresos de Septiembre</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Desafortunadamente, no tengo muchos progresos en los ingresos estos últimos meses, toca seguir trabajando y aprendiendo. Esto es el informe de Septiembre: AdSense – €3159.54 EUR Ebooks – €584.20 EUR + $88.80 USD Enlaces &#8211; $518.90 USD + €61.97 EUR Suscripciones – €255.60 EUR Banners &#8211; €1637.50 EUR Total: €6131.59 EUR / $8607.96 USD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desafortunadamente, no tengo muchos progresos en los ingresos estos últimos meses, toca seguir trabajando y aprendiendo. Esto es el informe de Septiembre:</p>
<p>AdSense – €3159.54 EUR<br />
Ebooks – €584.20 EUR + $88.80 USD<br />
Enlaces &#8211; $518.90 USD + €61.97 EUR<br />
Suscripciones – €255.60 EUR<br />
Banners &#8211; €1637.50 EUR</p>
<p>Total: €6131.59 EUR / $8607.96 USD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de ingresos de agosto</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Esto llega un poco tarde, en unos días habrá el informe de Septiembre. Estoy cambiando un poco el informe, Refleja ganancias del mes anterior para algunas cosas cómo AdSense. Esto es todo pasado ya a euros: AdSense – 2402.65+228.59+279.85+88.89 Ebooks – 507.28 + 181.42 Suscripciones – 184.07 Enlaces – 278.47+73.45+63.47+10.19 Kontera – 71.79 Anuncios directos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto llega un poco tarde, en unos días habrá el informe de Septiembre. Estoy cambiando un poco el informe,  Refleja ganancias del mes anterior para algunas cosas cómo AdSense. Esto es todo pasado ya a euros:</p>
<p>AdSense – 2402.65+228.59+279.85+88.89<br />
Ebooks – 507.28 + 181.42<br />
Suscripciones – 184.07<br />
Enlaces – 278.47+73.45+63.47+10.19<br />
Kontera – 71.79<br />
Anuncios directos – 49.22<br />
Posiciones – 960<br />
Total: 5379,34 € / $ 7866,95</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de ingresos de Junio</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-junio/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-ingresos-de-junio/</guid>
		<description><![CDATA[El CPM de AdSense está entrando en el ciclo de descenso de nuevo. En el total estoy incluyendo posiciones que vendemos en una Web, cómo es el producto de nuestro trabajo, aunque ese pago se pasa a una de mis socios, ¡mi madre! ¿Cuánto tendría si solo dependiera de AdSense? Solo la mitad. Aquí tenemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CPM de AdSense está entrando en el ciclo de descenso de nuevo.  En el total estoy incluyendo posiciones que vendemos en una Web, cómo es el producto de nuestro trabajo, aunque ese pago se pasa a  una de mis socios, ¡mi madre!</p>
<p>¿Cuánto tendría si solo dependiera de AdSense? Solo la mitad. Aquí tenemos AdSense, ebooks, enlaces, posiciones, enlaces y suscripciones. Y normalmente algún ingreso de afiliado pero no ha caído nada este mes. </p>
<p>AdSense &#8211; $4507,89 USD<br />
Posiciones &#8211; €1464 EUR<br />
Ebooks &#8211; €534,24 EUR<br />
Enlaces &#8211; $664,76 USD<br />
Suscripciones – €131,63 EUR<br />
Enlaces/banners directos – €232,21 EUR<br />
Kontera &#8211; $145,70</p>
<p>Total:  €5745,77 EUR / $9027.89 USD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de ingresos de mayo</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-ingresos-de-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[Para este mes el CPM de AdSense se ha mantenido a un buen nivel y el total es otro record para mí. Ahora estoy usando 4 cuentas pero la mayoría viene de la principal que muestra abajo. A pesar del malísimo cambio del dólar y otras desventajas, estoy más enfocado en elaborar más ingresos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para este mes el CPM de AdSense se ha mantenido a un buen nivel y el total es otro record para mí. Ahora estoy usando 4 cuentas pero la mayoría viene de la principal que muestra abajo.</p>
<p>A pesar del malísimo cambio del dólar y otras desventajas, estoy más enfocado en elaborar más ingresos de AdSense. Mayormente por su pasividad, el hecho de que solo tienes que crear contenidos, tener algo de tráfico y hacer ingresos, sin mucha gestión y sin gestionar clientes y pagos. Eso, me encanta. </p>
<p><center><img src="http://www.buscoafiliados.com/img/informeadsensemayo.gif" alt="informe ingresos adsense mayo" /></center></p>
<p>Las suscripciones no terminan de despegar y dan más trabajo. A veces hay devoluciones y gestiones, emails a clientes por pequeñas cantidades. Pero lo seguimos llevando  y intentando mejor el sistema para que aporte algo mas en el futuro.</p>
<p>AdSense total de cuentas: $5373.67 USD<br />
Ebooks: €486.20 EUR + $191.83 USD<br />
Suscripciones: €183.32 EUR<br />
Banners y enlaces directos: €455 EUR<br />
Enlaces: $606.22 USD<br />
Comisiones afiliado: $58 USD</p>
<p>Total ingresos de Internet:  €5133 EUR / $7976.69 USD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de ingresos de Abril</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-abril/</link>
		<comments>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/informe-de-ingresos-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[Tuvimos algunos problemas (más de lo normal) con una base de datos de usuarios y al final lo estamos reprogramando todo. Pero es bueno porque hemos aprendido cosas. Ha perjudicado un poco los ingresos de AdSense, aun así el total era más de que había sido nunca. Gané bastante más en anuncios y enlaces directos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuvimos algunos problemas (más de lo normal) con una base de datos de usuarios y al final lo estamos reprogramando todo. Pero es bueno porque hemos aprendido cosas. Ha perjudicado un poco los ingresos de AdSense, aun así el total era más de que había sido nunca. Gané bastante más en anuncios y enlaces directos. </p>
<p>No ha estado mal dado lo poco que he trabajado este mes con la boda y los pisos, pero por supuesto mis outsourcers están trabajando y no tengo que estar pendiente a diario. </p>
<p>Estoy pensando quitar a Kontera, sus contextual links son molestos y pagan muy poco.</p>
<ul>
<li>Google AdSense: $4719.60 USD</li>
<li>Banners y enlaces directos: €1117 EUR</li>
<li>Enlaces (por sistemas): $615.84 USD</li>
<li>Ebooks: $253 USD + €145 EUR</li>
<li>Suscripciones: €78 EUR</li>
<li>Como afiliado: $58 USD</li>
<li>Kontera: $87.56 (no cobrado)</li>
<li>Total: $7816.26 USD  /  €5033.15 EUR</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/informe-de-ingresos-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

