<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AdSense más grande, más CTR</title>
	<atom:link href="http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/adsense-mas-grande-mas-ctr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/adsense-mas-grande-mas-ctr/</link>
	<description>Vive de tu negocio en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Adfer</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/adsense-mas-grande-mas-ctr/comment-page-1/#comment-20886</link>
		<dc:creator>Adfer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=848#comment-20886</guid>
		<description>Algunos  me han bajado, otros han subido, está claro que ese aumento de letra no le afecta al CTR por igual en todos los formatos de bloques, habrá que estudiarlo mejor y dejar que pase un poco de más tiempo para sacar conclusiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos  me han bajado, otros han subido, está claro que ese aumento de letra no le afecta al CTR por igual en todos los formatos de bloques, habrá que estudiarlo mejor y dejar que pase un poco de más tiempo para sacar conclusiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tronico</title>
		<link>http://www.estilodevidapuntocom.com/blog/adsense-mas-grande-mas-ctr/comment-page-1/#comment-20855</link>
		<dc:creator>Tronico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buscoafiliados.com/blog/?p=848#comment-20855</guid>
		<description>El cambio fue sobre el 23 de Junio, mirando mi CTR veo como en los siguientes dias me bajó en CTR casi a la mitad, luego se recuperó  y se quedó en lo mismo más o menos, tengo que ir pensando en cambiar algo. Tengo que ver la otra cuenta a ver como va...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cambio fue sobre el 23 de Junio, mirando mi CTR veo como en los siguientes dias me bajó en CTR casi a la mitad, luego se recuperó  y se quedó en lo mismo más o menos, tengo que ir pensando en cambiar algo. Tengo que ver la otra cuenta a ver como va&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

